華北水利水電大學2023各專業考研分數線
華北水利水電大學2023各專業考研分數線(一覽)
華北水利水電大學2023各專業考研分數線已經公布:專業型碩士公共管理專業復試分數線175分、風景園林專業復試分數線251分、土木水利專業復試分數線273分等,具體內容小編已經整理好了,一起來看看吧。
華北水利水電大學2023各專業考研分數線
注:箭頭后方分數為院線復試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 125600 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 213↑16 | -- | 66↑15 | 102 | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業型碩士 | 95300 | 風景園林 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85800 | 能源動力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85700 | 資源與環境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 120400 | 公共管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 87100 | 管理科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 83000 | 環境科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 82800 | 農業工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 81800 | 地質資源與地質工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 81500 | 水利工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81300 | 建筑學 | 312↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81100 | 控制科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80800 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80200 | 機械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80104 | 工程力學 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 70500 | 地理學 | 279 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 |
學術型碩士 | 70100 | 數學 | 291↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 360↑34 | 50↑5 | 50↑5 | 100↑32 | 100↑32 |
學術型碩士 | 20200 | 應用經濟學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
華北水利水電大學2022各專業考研分數線是多少
注:箭頭后方分數為院線復試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 200↑7 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 185↑7 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 87100 | 管理科學與工程 | 291↑18 | 38 | 38 | 57 | 57 | 其它專業遵循國家線 |
學術型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 81300 | 建筑學 | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 367↑32 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
華北水利水電大學簡介
華北水利水電大學坐落于黃河之濱的河南省省會鄭州市,是金磚國家大學聯盟成員。學校具有博士學位授予權,是全國首批碩士學位授予高校、中西部高?;A能力建設工程高校、教育部第二批“卓越工程師教育培養計劃”高校、河南省唯一具有碩士研究生單獨招考資格的高校和唯一承擔國家“少數民族高層次骨干人才計劃”高校。
學校前身為北京水利水電學院,13所京校外遷高校之一,曾三次搬遷,四易校址,先后在北京、岳城、邯鄲、鄭州等地辦學,歷經北京水利水電學院、河北水利水電學院、華北水利水電學院等時期,2013年4月更名華北水利水電大學。
華北水利水電大學專業設置
華北水利水電大學設有23個教學單位,有98個研究機構,開設64個本科專業。
學?,F有9個國家級、省級卓越計劃建設專業,15個國家級、省級綜合改革試點專業,17個國家級、省級特色專業建設點。擁有14個省級一級重點學科,3個博士學位授權一級學科,19個博士學位授權二級學科,19個碩士學位授權一級學科,10個專業碩士學位類別,17個碩士專業學位授權點。
國家級特色專業:地質工程 、水利水電工程 、農業水利工程。
教育部工程教育認證專業:水文與水資源工程。
國家級卓越工程師教育培養計劃專業:水利水電工程、地質工程、機械設計制造及其自動化 、能源與動力工程。
省級特色專業:土木工程 、工程力學、交通工程 、機械設計制造及其自動化 、能源與動力工程 、工程管理 、藝術設計 、數學與應用數學、 電氣工程及其自動化、水文與水資源工程、會計學。
華北水利水電大學口碑怎么樣
校園環境優雅大方,老校區有一種古樸而又具有文化意蘊的校園,學?;顫姴蝗狈ι鷼?,很喜歡在這樣的環境下生活和學習。新校區美觀大方,生命氣息更濃,學習氣氛相當強烈!
學校整體很不錯啊,環境也很好,地理位置極佳,交通十分便利學校在河南省是個特別好的學校,專業分數超過河南省一本線的也很多專業 。我就讀的專業老師專業知識豐富,就業情況良好,我未來想在汽車行業發展!
學校的總體學風優良踏實嚴謹,很適合學習。學校緊緊抓住水利水電等優秀學科發展特色,定位于水利水電建設者的出發點,學校的學科與培養方案均由此展開,特色鮮明,畢業生就業率居于全國前列。另外,學校近年與俄羅斯等國家開展高水平合作辦學成立了烏拉爾學院等,使學校的國際化水平不斷提高??傊?,學校得到了就業單位的廣泛認可,是一所越辦越好的大學。