2023桂林電子科技大學各專業考研分數線
2023桂林電子科技大學各專業考研分數線(一覽)
2023桂林電子科技大學考研復試分數線公布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023桂林電子科技大學復試分數線的考生請查看以下詳細內容。
2023桂林電子科技大學各專業考研分數線
注:帶↑標志的為院線復試線與國家線的差值。近日,桂林電子科技大學公布了2023年考研各專業復試分數線,其中,藝術設計專業復試分數線為352分,電子科學與技術專業復試分數線263分,具體內容如下:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 187 | -- | 46 | 92 | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
專業型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85700 | 資源與環境 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85601 | 材料工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85502 | 車輛工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85501 | 機械工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85412 | 網絡與信息安全 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85411 | 大數據技術與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85410 | 人工智能 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85409 | 生物醫學工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85406 | 控制工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85403 | 集成電路工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 55100 | 翻譯 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
專業型碩士 | 25200 | 應用統計 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
學術型碩士 | 83900 | 網絡空間安全 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 83100 | 生物醫學工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 83000 | 環境科學與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 82300 | 交通運輸工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 81100 | 控制科學與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 81000 | 信息與通信工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80900 | 電子科學與技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80800 | 電氣工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80500 | 材料科學與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80400 | 儀器科學與技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80300 | 光學工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80200 | 機械工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 70100 | 數學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 50200 | 外國語言文學 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
學術型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
學術型碩士 | 30100 | 法學 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
學術型碩士 | 20100 | 理論經濟學 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2022桂林電子科技大學各專業考研復試分數線
下面是2022年桂林電子科技大學各專業考研復試分數線詳情,歡迎大家參考:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 195↑12 | -- | 45 | 90 | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 160 | -- | 37 | 74 | -- |
專業型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85500 | 機械 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 55100 | 翻譯 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
專業型碩士 | 25200 | 應用統計 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 83900 | 網絡空間安全 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 83100 | 生物醫學工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 83000 | 環境科學與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 82300 | 交通運輸工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 81100 | 控制科學與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 81000 | 信息與通信工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80900 | 電子科學與技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80800 | 電氣工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80500 | 材料科學與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80400 | 儀器科學與技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80300 | 光學工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80200 | 機械工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 70100 | 數學 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
學術型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
學術型碩士 | 30100 | 法學 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
學術型碩士 | 20100 | 理論經濟學 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
考研的考試科目有哪些
考研初試的考試科目有考數學,政治,英語,專業課一,和專業課二,管理類聯考綜合能力,經濟類綜合能力等科目。其中專業課一通常為專業基礎課(工學門類通常為數學),專業課二就是所報考專業的核心課程了,由學校自主命題。
考研復試的考試科目有英語能力測試(口語、聽力)、專業課、綜合面試。
怎么備考研究生考試
學習資料:
確定備考階段的教材、參考書和復習資料。建議選擇正規出版社的教材和參考書,考研生同時可以參考往年考試題和模擬試卷進行練習。
制定學習計劃:
根據每科的難易程度和重要性,研究生要合理安排每天的學習內容。建議制定學習計劃包括知識點的學習和總結,提前進行模擬考試等。
制定復習方法:
靈活多樣的復習方法可以提高復習效果。研究生可以采用刷題、做筆記、歸納總結等方式鞏固知識,同時也可以參加一些備考班或者線上課程進行輔導。
調整心態:
研究生備考階段可能會遇到一些困難和壓力,保持積極的心態和良好的學習狀態非常重要。合理安排休息時間,保持良好的作息和飲食習慣,同時與家人朋友進行適當的交流,尋求支持和鼓勵。
考研復試的通過率高嗎
按照國家考研的規定,復試人員的比例為:1:1.2——1.4之間,也就是招生指標如果是100人,那么參加復試的人數就有120——140,基本在0.83——0.71之間,比例蠻高的。如果報考人數很少,只要你進復試線就要的。
比如,某院校錄取20人他會通知22~25個人去復試,因為按照招生指標,在考研復試的時候一定要刷掉一些人,因為復試人員比例必須要到上述的1:1.2——1.4之間,根據分數情況而定,如果相同分數的人多就可能都叫去復試。
按分數錄取到人數夠為止,如果分數有人一樣也可能多錄取幾個,這都不一定。